Pasaran togel hongkong di tahun 2021 ini juga tidak jauh beda pada tahun sebelumnya. Masih menunjukkan peningkatan. Karena sudah banyak player yang telah tertarik bermain pada pasaran togel hk menjadikan efek ketergantungan yang lebih bila bermain pada pasaran yang satu ini.
Ditambah lagi saat ini telah banyak situs yang memberikan prediksi hk yang cukup jitu tentu ini memberikan daya tarik untuk mencoba bermain pada pasaran togel hongkong. Tidak heran bila togel hk saat ini cukup diminati oleh para bettor judi online dalam bermain judi tebak nomor ini.
Pengeluaran hk juga saat ini menjadi pencarian terbanyak dari hasil pengeluaran togel di jejaring sosial, ditambah lagi peminat data hk juga cukup besar bahkan mencapai 200.000 visitor per harinya. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa togel hongkong kini menjadi pasaran besar yang sangat berpengaruh sebagai salah satu judi online yang cukup diminati di tanah air.
Dibawah ini juga telah kami rangkum tabel data hk, pengeluaran hk, result hk dan hongkong prize dari situs resmi hongkong pools, data pengeluaran togel hk ini tentunya terus kami update setiap harinya bertepatan dengan jam pengeluaran result hk karena kami merupakan situs pengeluaran togel hongkong tercepat dan terakurat di dunia.
DATA HK 2021 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7289 | 1734 | 9859 |
5110 | 5805 | 9229 | 6310 | 0712 | 9266 | 2824 |
1773 | 6917 | 3179 | 8652 |
Sebagai informasi terakhir dari kita, yaitu mengenai tabel data hk 2020 yang terbaru di tahun ini, izinkan saya memberikan informasi tambahan. Mengapa banyak sumber yang mencari data hk dari tahun ke tahun yang telah lalu? Setelah diselidiki ternyata pengeluaran result hk hari ini memiliki pengaruh dari data hk yang telah lalu. Untuk itu informasi data pengeluaran hk lengkap menjadi informasi penting bagi para bettor.
Dan dibawah ini akan saya berikan data hk 2020 lengkap untuk sobat pengunjung setia kami. Sebagai penutup saya akan menekankan bahwa seluruh informasi data pengeluaran hk yang kami berikan ini merupakan result hk yang real dan akurat dari pasaran togel hk atau hongkong pools. Tentunya akan selalu kami update setiap harinya yang bertepatan dengan pengeluaran hk di jam pengeluaran result hk setiap harinya.
Semoga artikel ini cukup bermanfaat bagi para pembaca sekalian, dan jangan lupa kunjungi terus situs ini setiap harinya untuk melihat informasi pengeluaran keluaran data hk terlengkap dari Hongkong pools dengan result hk terakurat. Dan juga tersedia data hk 2015, data hk 2016, data hk 2017, data hk 2018, data hk 2019, keluaran hk, paito hk, pengeluaran hk, hongkong prize, hk prize, hongkong pools, togel hongkong, dan yang terakhir yaitu data hk 2020 dan data hk 2021.
DATA HK 2020 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
XXXX | XXXX | 0678 | 2001 | 5270 | 5663 | 6800 |
5684 | 9614 | 6472 | 6876 | 7094 | 4130 | 0977 |
7701 | 5241 | 7946 | 7103 | 1564 | 8262 | 9732 |
8601 | 6399 | 6341 | 2188 | 4629 | 2477 | 0893 |
4290 | 9308 | 9328 | 6217 | 4113 | 6801 | 7243 |
2840 | 6034 | 2654 | 8461 | 6820 | 7320 | 0613 |
9640 | 5908 | 8084 | 7120 | 9180 | 4185 | 8291 |
0256 | 3014 | 7289 | 3432 | 3741 | 0286 | 6073 |
3765 | 7013 | 6625 | 3754 | 5679 | 7893 | 4725 |
3399 | 4365 | 2521 | 1700 | 7478 | 2182 | 9065 |
3815 | 3694 | 4009 | 6952 | 4069 | 4319 | 2858 |
9550 | 3651 | 7826 | 1212 | 2398 | 3874 | 4278 |
8406 | 3421 | 3336 | 1339 | 2382 | 1894 | 3108 |
4289 | 2954 | 8822 | 6195 | 4272 | 4861 | 5564 |
5691 | 2579 | 0977 | 7553 | 1787 | 0655 | 7690 |
0068 | 4828 | 4510 | 0704 | 5633 | 8711 | 4209 |
7988 | 9282 | 8007 | 1969 | 5979 | 2177 | 0698 |
2343 | 8550 | 9736 | 6275 | 6263 | 7111 | 3457 |
9010 | 6287 | 0013 | 2051 | 1455 | 8038 | 4782 |
8533 | 5352 | 2495 | 8732 | 4241 | 4239 | 0302 |
8189 | 8287 | 9795 | 1707 | 0171 | 5672 | 9677 |
8534 | 0680 | 3579 | 9330 | 9441 | 6344 | 3400 |
7654 | 6775 | 1429 | 0926 | 7291 | 9898 | 9793 |
9805 | 7872 | 3736 | 1989 | 8557 | 1165 | 7274 |
2800 | 5171 | 7695 | 1498 | 7850 | 4504 | 8580 |
4582 | 9586 | 8206 | 1428 | 2100 | 2772 | 0254 |
1094 | 5003 | 7383 | 4135 | 2986 | 0504 | 4174 |
0964 | 5456 | 2352 | 6173 | 6470 | 5706 | 3384 |
7151 | 7083 | 0903 | 5605 | 4548 | 0540 | 9809 |
8913 | 4353 | 5878 | 0376 | 7316 | 2402 | 5538 |
4561 | 9818 | 0260 | 8701 | 4922 | 0235 | 7492 |
9153 | 3692 | 4206 | 6265 | 1865 | 1985 | 1761 |
9799 | 1603 | 5936 | 0840 | 4282 | 7359 | 4466 |
4824 | 2469 | 9948 | 3178 | 9329 | 7970 | 7294 |
9739 | 9127 | 6978 | 9607 | 0677 | 5940 | 8318 |
9742 | 7681 | 0614 | 2245 | 6093 | 5112 | 4121 |
0420 | 4477 | 7208 | 0941 | 3623 | 1290 | 9422 |
0895 | 4815 | 5291 | 4667 | 7625 | 8967 | 0653 |
4513 | 2138 | 3965 | 9627 | 7640 | 8970 | 5110 |
0758 | 9946 | 4254 | 1489 | 9944 | 7713 | 4919 |
1592 | 0585 | 1090 | 2363 | 9245 | 9784 | 3582 |
2508 | 1818 | 7434 | 2630 | 5547 | 7893 | 4289 |
6109 | 1525 | 0977 | 6783 | 0858 | 8311 | 0187 |
5732 | 4625 | 6235 | 6345 | 5637 | 5836 | 6234 |
0048 | 9726 | 9261 | 0421 | 5441 | 8118 | 2267 |
6405 | 5471 | 0648 | 5217 | 2668 | 3851 | 5726 |
8762 | 3628 | 4782 | 1218 | 5697 | 4757 | 8314 |
8401 | 2085 | 6356 | 7316 | 3916 | 6944 | 4604 |
7566 | 0583 | 1777 | 9280 | 3610 | 8345 | 0864 |
4852 | 6531 | 5379 | 5262 | 2271 | 2620 | 2188 |
6278 | 0943 | 9386 | 7845 | 5159 | 1761 | 1934 |
9276 | 8226 | 5102 | 7409 | 1178 | 4237 | 0680 |
7177 | 3944 | 6871 | 8260 | XXXX | XXXX | XXXX |
Pasaran togel hongkong di tahun 2019 ini juga tidak jauh beda pada tahun sebelumnya. Masih menunjukkan peningkatan. Karena sudah banyak player yang telah tertarik bermain pada pasaran togel hk menjadikan efek ketergantungan yang lebih bila bermain pada pasaran yang satu ini.
Ditambah lagi saat ini telah banyak situs yang memberikan prediksi hk yang cukup jitu tentu ini memberikan daya tarik untuk mencoba bermain pada pasaran togel hongkong. Tidak heran bila togel hk saat ini cukup diminati oleh para bettor judi online dalam bermain judi tebak nomor ini.
Pengeluaran hk juga saat ini menjadi pencarian terbanyak dari hasil pengeluaran togel di jejaring sosial, ditambah lagi peminat data hk juga cukup besar bahkan mencapai 200.000 visitor per harinya. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa togel hongkong kini menjadi pasaran besar yang sangat berpengaruh sebagai salah satu judi online yang cukup diminati di tanah air.
Dibawah ini juga telah kami rangkum tabel data hk, pengeluaran hk, result hk dan hongkong prize dari situs resmi hongkong pools, data pengeluaran togel hk ini tentunya terus kami update setiap harinya bertepatan dengan jam pengeluaran result hk karena kami merupakan situs pengeluaran togel hongkong tercepat dan terakurat di dunia.
DATA HK 2019 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
XXXX | 3831 | 3695 | 6119 | 1968 | 1301 | 0674 |
3270 | 6405 | 9735 | 5906 | 9562 | 5248 | 8972 |
2679 | 7112 | 5369 | 4816 | 3433 | 3899 | 4458 |
4268 | 1606 | 5885 | 2065 | 2593 | 7037 | 1208 |
1210 | 0081 | 0575 | 2611 | 6028 | 0643 | 4625 |
3130 | 6777 | 0096 | 5303 | 2513 | 0789 | 4652 |
4822 | 5383 | 0658 | 7740 | 0871 | 1755 | 2919 |
9797 | 9579 | 6808 | 6390 | 4967 | 3342 | 1395 |
7319 | 0139 | 0113 | 2358 | 6667 | 3205 | 8971 |
0896 | 6981 | 1721 | 4937 | 4719 | 2747 | 7455 |
7802 | 5877 | 3967 | 0166 | 9664 | 2326 | 9013 |
9953 | 5677 | 7319 | 5795 | 5416 | 6049 | 7715 |
5062 | 1024 | 9103 | 3177 | 2020 | 8696 | 5170 |
4067 | 0731 | 5790 | 5139 | 6794 | 0996 | 1418 |
1693 | 3377 | 6231 | 4173 | 5429 | 7395 | 2459 |
8477 | 1627 | 6066 | 1571 | 6224 | 5080 | 2866 |
6855 | 5395 | 0622 | 0844 | 4266 | 7984 | 4981 |
4927 | 2107 | 2989 | 6979 | 8509 | 2734 | 2808 |
6883 | 3256 | 9024 | 2646 | 5026 | 6221 | 2426 |
8523 | 5428 | 0308 | 0289 | 1528 | 4389 | 0258 |
8666 | 4959 | 8604 | 5596 | 4340 | 7580 | 9536 |
8585 | 3866 | 1163 | 4680 | 8261 | 2559 | 2030 |
0297 | 9134 | 8341 | 4436 | 9490 | 0663 | 6655 |
9266 | 6881 | 2741 | 9131 | 9145 | 0634 | 3364 |
5477 | 4884 | 1816 | 1060 | 9162 | 4476 | 6782 |
6979 | 6928 | 8242 | 2942 | 7566 | 0199 | 1052 |
6233 | 6612 | 0599 | 9514 | 9147 | 7521 | 6546 |
5012 | 3515 | 4531 | 1655 | 3228 | 9778 | 8971 |
0067 | 5554 | 2308 | 0855 | 0445 | 2232 | 8589 |
3032 | 6277 | 9688 | 6432 | 7438 | 0044 | 9677 |
2261 | 5068 | 6555 | 1585 | 8836 | 0006 | 7828 |
6684 | 0209 | 4584 | 1645 | 5376 | 2316 | 8092 |
1162 | 5675 | 9389 | 7499 | 3296 | 9479 | 5279 |
2635 | 9876 | 3374 | 0180 | 2597 | 9539 | 4609 |
0167 | 8378 | 0157 | 7127 | 4567 | 3467 | 5455 |
8779 | 2867 | 8902 | 3099 | 1726 | 2140 | 7764 |
9069 | 1323 | 6188 | 3950 | 1471 | 0151 | 7753 |
3841 | 8288 | 0635 | 6783 | 9961 | 0431 | 3157 |
7807 | 0052 | 3028 | 4273 | 2925 | 3181 | 7062 |
6167 | 3904 | 8948 | 4713 | 2447 | 4535 | 8220 |
1853 | 1952 | 0456 | 8276 | 8620 | 5446 | 4348 |
9943 | 6813 | 6504 | 6720 | 2184 | 9423 | 9319 |
3188 | 3347 | 1364 | 4307 | 8752 | 6361 | 1722 |
2327 | 1474 | 7567 | 7103 | 6126 | 1399 | 5591 |
2902 | 3412 | 2834 | 4309 | 2047 | 0782 | 5617 |
5833 | 6336 | 9005 | 1581 | 8595 | 9832 | 7966 |
4595 | 0949 | 0176 | 0507 | 6323 | 1295 | 7467 |
3564 | 0736 | 7394 | 0493 | 5610 | 6046 | 7927 |
6235 | 8200 | 9795 | 5079 | 8575 | 4615 | 7693 |
9358 | 9357 | 3023 | 4435 | 3415 | 6719 | 9489 |
9209 | 6598 | 0019 | 3354 | 7539 | 0260 | 0639 |
1332 | 7164 | 1870 | 2463 | 6816 | 2646 | 9021 |
3792 | 9193 | XXXX |
Pada tahun 2018 perkembangan togel hongkong mengalami peningkatan yang cukup pesat melebihi dari pencapaian tahun sebelumnya. Hal ini tentu berpengaruh karena banyaknya jumpa pecinta togel online yang sudah tertarik dengan pasaran togel hk. Bahkan togel hongkong sendiri sudah mengimbangi popularitas togel singapore yang saat ini menjadi yang terbaik di dunia.
Data hk dan keluaran hk pun cukup menjadi incaran bagi para bettor yang sedang mencari pengeluaran hk pada saat itu. Berkat jam pengeluaran result hk yang cukup baik, tentunya cukup berpengaruh besar dalam perkembangan industri judi togel online yang satu ini.
Ditambah lagi kepercayaan para member yang menjadikan togel hongkong menjadi yang terbaik saat itu. Dan dibawah ini juga telah kami sediakan data hk dan pengeluaran togel hk untuk anda semua yang sedang mencari result hk dan hongkong prize. Data hk 2018 ini tentunya juga bersumber pada hongkong pools selalu situs resmi data pengeluaran togel hongkong. Berikut ini tabel data pengeluaran togel hk 2018 yang telah kami rangkum untuk pengunjung setia kami.
DATA HK 2018 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
2672 | 5833 | 8708 | 4821 | 0112 | 2173 | 8982 |
5020 | 4757 | 6115 | 3691 | 8200 | 9159 | 7445 |
0681 | 2028 | 1938 | 7320 | 5579 | 3610 | 0611 |
4201 | 5650 | 0608 | 8476 | 9156 | 7087 | 9528 |
4517 | 7862 | 3880 | 7454 | 8616 | 4528 | 0150 |
9075 | 8511 | 1363 | 2803 | 7936 | 2047 | 3768 |
0713 | 1684 | 5530 | 3217 | 3975 | 7068 | 8223 |
9016 | 2728 | 5403 | 6339 | 4945 | 2982 | 0713 |
8871 | 0456 | 6090 | 9768 | 3617 | 1074 | 7821 |
2452 | 5700 | 9157 | 2853 | 0501 | 1824 | 9835 |
6285 | 4183 | 1057 | 6376 | 6045 | 3170 | 3693 |
0021 | 1747 | 8750 | 0601 | 5513 | 3560 | 6846 |
3605 | 2167 | 8334 | 6420 | 9028 | 0574 | 8194 |
1093 | 0775 | 2388 | 4197 | 8617 | 5693 | 3771 |
0466 | 9315 | 8219 | 3428 | 3058 | 0490 | 7692 |
9953 | 4389 | 0149 | 7876 | 2994 | 7453 | 8284 |
6700 | 2177 | 3610 | 0265 | 9368 | 8312 | 1702 |
6658 | 3105 | 5485 | 8698 | 6312 | 1169 | 9764 |
5997 | 2715 | 1094 | 4071 | 2656 | 4724 | 9408 |
3707 | 6094 | 0180 | 9459 | 0292 | 7608 | 1270 |
3309 | 5256 | 8736 | 2035 | 1351 | 3060 | 4110 |
4479 | 1609 | 7656 | 7317 | 9308 | 1229 | 3010 |
5705 | 7063 | 3463 | 9573 | 1105 | 9589 | 9786 |
8550 | 7378 | 2638 | 1344 | 2207 | 4035 | 7323 |
7126 | 2309 | 8669 | 0794 | 4019 | 1471 | 9453 |
0221 | 6795 | 6607 | 9523 | 8179 | 2551 | 0850 |
4688 | 1248 | 0767 | 4356 | 8773 | 5716 | 6078 |
9121 | 4169 | 9983 | 2414 | 7841 | 8238 | 1179 |
8475 | 9237 | 2066 | 7419 | 9059 | 1597 | 6229 |
7803 | 3251 | 3098 | 1583 | 4580 | 2756 | 3957 |
6175 | 4896 | 8421 | 7620 | 7448 | 8780 | 5033 |
5290 | 7459 | 1459 | 3141 | 8896 | 2319 | 9683 |
5091 | 4034 | 1920 | 8329 | 0157 | 4297 | 2879 |
6047 | 0785 | 1900 | 7961 | 1120 | 3644 | 0191 |
6081 | 4692 | 0394 | 4448 | 7591 | 8062 | 1486 |
9816 | 8179 | 4996 | 2180 | 0242 | 5054 | 2677 |
2578 | 7145 | 6075 | 4519 | 3416 | 7401 | 1890 |
1281 | 5361 | 6995 | 5467 | 7039 | 0678 | 9353 |
2709 | 6112 | 5890 | 8730 | 8847 | 2945 | 3498 |
1043 | 5683 | 1792 | 7590 | 4029 | 7282 | 0379 |
0844 | 3924 | 5145 | 3852 | 6191 | 8426 | 0756 |
5982 | 6498 | 7742 | 9426 | 3979 | 5468 | 9838 |
9500 | 4870 | 7132 | 2351 | 8813 | 7634 | 2099 |
9583 | 7652 | 0354 | 0653 | 5733 | 6235 | 4285 |
0015 | 5511 | 3103 | 3173 | 8469 | 4757 | 0561 |
9345 | 5189 | 6823 | 6351 | 1475 | 9165 | 6841 |
7761 | 0130 | 4569 | 0656 | 6769 | 1428 | 5698 |
9576 | 7754 | 5930 | 8903 | 1131 | 2920 | 4556 |
1534 | 4367 | 0388 | 1932 | 2013 | 7890 | 6351 |
7960 | 8355 | 5503 | 8202 | 6887 | 1168 | 6590 |
8154 | 7471 | 4588 | 3652 | 3580 | 9022 | 2366 |
4933 | 6688 | 7308 | 6108 | 6392 | 3201 | 6676 |
8693 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Result hk merupakan hasil pengeluaran togel hk dari data hk situs keluaran hk resmi hongkong pools dan hongkong prize. Seperti yang kita ketahui sebelumnya togel hongkong memiliki situs resmi untuk melihat hasil pengeluaran togel dan livedraw hk yaitu hongkongpools.com
namun saat ini situs tersebut sudah tidak bisa lagi diakses karena pengaruh kebijakan pemerintah setempat yang melarang situs perjudian. Data hk 2017 terlihat cukup menarik karena memiliki perkembangan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Antusias para bettor dalam bermain di pasaran togel hongkong memberikan dampak yang sangat baik bagi perkembangan togel hk itu sendiri.
Ditambah lagi saat ini banyak situs pengeluaran togel yang memberikan jasa nomor keluaran hk yang bisa anda temukan dengan mudah di jejaring sosial. Tentu ini sangat berdampak baik bagi perkembangan togel hongkong itu sendiri.
Dan dibawah ini juga telah kami sediakan tabel data hk, pengeluaran hk dan result hk di tahun 2017 yang bersumber langsung dari hongkong pools dan hongkong prize yang kami rangkum dalam bentuk tabel untuk memberikan kemudahan bagi para pengunjung untuk melihat setiap nomor yang ada. Yuk simak selengkapnya dibawah ini.
DATA HK 2017 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8823 |
0511 | 8025 | 7208 | 3069 | 6576 | 9232 | 4978 |
5725 | 0734 | 3771 | 7560 | 3406 | 0748 | 6311 |
6951 | 3546 | 7587 | 1705 | 5069 | 3681 | 1882 |
4278 | 0656 | 7136 | 8684 | 9760 | 2938 | 2096 |
7511 | 0487 | 6307 | 4502 | 8920 | 1885 | 3052 |
7003 | 2825 | 6715 | 5261 | 9113 | 3269 | 1577 |
3831 | 7319 | 5095 | 2189 | 4282 | 1197 | 7303 |
0532 | 1361 | 9658 | 2526 | 0757 | 5913 | 6792 |
6645 | 9234 | 8404 | 3720 | 2621 | 0742 | 4491 |
7588 | 8042 | 6949 | 0719 | 9285 | 8807 | 5178 |
0386 | 4911 | 3604 | 9534 | 2540 | 9439 | 5926 |
8003 | 5786 | 1085 | 2462 | 6991 | 8245 | 4419 |
7668 | 8494 | 0533 | 9082 | 2739 | 0692 | 5190 |
7875 | 9838 | 6704 | 1164 | 5183 | 3120 | 6810 |
0985 | 2061 | 3414 | 6108 | 7112 | 3574 | 7846 |
6621 | 0603 | 9080 | 4912 | 5939 | 1843 | 2411 |
7492 | 8132 | 2087 | 3489 | 6978 | 3039 | 6673 |
6596 | 0729 | 4013 | 1167 | 8670 | 4719 | 2960 |
0582 | 3494 | 7239 | 4075 | 6206 | 5487 | 2642 |
2813 | 5201 | 1931 | 6843 | 9107 | 1622 | 8072 |
3740 | 4613 | 7545 | 2507 | 8997 | 3749 | 1182 |
4081 | 7043 | 9366 | 3072 | 1855 | 3212 | 7256 |
1560 | 6382 | 8926 | 1650 | 8470 | 7498 | 1097 |
2940 | 0456 | 3768 | 4246 | 6373 | 2452 | 0786 |
1648 | 2177 | 8908 | 9052 | 3412 | 0051 | 1267 |
6130 | 1716 | 1378 | 8603 | 9504 | 5814 | 3042 |
9423 | 4568 | 1783 | 0524 | 8098 | 6167 | 3806 |
7301 | 2732 | 8746 | 9602 | 5080 | 8472 | 6034 |
4853 | 0287 | 5127 | 4815 | 9782 | 3191 | 2943 |
3649 | 8539 | 0423 | 5048 | 7964 | 8332 | 3425 |
9412 | 7204 | 6787 | 8075 | 1566 | 4201 | 0391 |
5946 | 9302 | 4027 | 6593 | 7935 | 0964 | 2705 |
3608 | 8498 | 1266 | 7135 | 0152 | 2391 | 6790 |
5446 | 1951 | 8505 | 4702 | 3495 | 7296 | 5534 |
0969 | 7645 | 8177 | 9139 | 8892 | 5937 | 4907 |
6370 | 2439 | 8971 | 1647 | 0405 | 4651 | 2717 |
6188 | 9058 | 3570 | 8095 | 4366 | 7185 | 6215 |
0769 | 4101 | 9822 | 6270 | 3240 | 7823 | 0474 |
7938 | 6814 | 9015 | 2734 | 5343 | 1699 | 7104 |
3103 | 9076 | 3501 | 7959 | 1669 | 0643 | 5247 |
7807 | 3762 | 9126 | 6703 | 1388 | 4121 | 2351 |
7682 | 2354 | 5567 | 1483 | 9043 | 3306 | 4138 |
0976 | 0815 | 2610 | 5267 | 1944 | 8151 | 7391 |
9658 | 8476 | 9076 | 2982 | 8806 | 5204 | 5786 |
0807 | 2048 | 3143 | 5291 | 9581 | 4192 | 9819 |
7445 | 9183 | 7617 | 4822 | 0886 | 2895 | 3482 |
1228 | 8479 | 0049 | 9417 | 7278 | 8756 | 1168 |
9404 | 5091 | 4043 | 2146 | 3828 | 8104 | 5394 |
9755 | 6214 | 9929 | 2362 | 8667 | 9096 | 1844 |
5195 | 1536 | 4565 | 1381 | 6601 | 4315 | 7061 |
5749 | 7321 | 0988 | 3584 | 8929 | 2008 | 1403 |
9981 | 8042 | 0878 | 1915 | 0249 | 1438 | 9275 |
Responsible Gaming